پرداختي خدمات اول-بهار 95
آخرین آپدیت: 5 / 3 /95
| ردیف | استان – قرارداد | فروردین | اردیبهشت | ||||||
| تاریخ دریافت کارکرد | تاریخ آماده شده فایل | تاریخ پرداخت | توضیحات پرداخت | تاریخ دریافت کارکرد | تاریخ آماده شده فایل | تاریخ پرداخت | توضیحات پرداخت | ||
| 1 | اردبیل – اصلی | 95/02/04 | 95/02/04 | 95/02/07 | کامل | 95/03/03 | 95/03/04 | 0 | 0 |
| 2 | ایلام – اصلی | 95/01/30 | 95/02/01 | 94/02/07 | کامل | 95/03/03 | 95/03/04 | 0 | 0 |
| 3 | ایلام – خودرویی | 95/02/25 | 95/02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | آذربایجان شرقی – اصلی | 95/02/04 | 95/02/05 | 95/02/06 | کامل | 95/02/28 | 95/02/28 | 95/03/05 | کامل |
| 5 | آذربایجان غربی – اصلی | 95/01/29 | 95/02/01 | 95/02/01 | کامل | 95/02/26 | 95/02/28 | 95/02/28 | کامل |
| 6 | بوشهر – اصلی | 95/02/05 | 95/02/07 | 95/02/26 | کامل | 95/03/01 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | بوشهر – شبکه | 95/02/05 | 95/02/07 | 95/02/14 | کامل | 95/03/01 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | چهارمحال و بختیاری – اصلی | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/04 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | چهارمحال و بختیاری – خودرویی | 95/01/28 | 95/01/29 | 95/02/05 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | خراسان جنوبی – اصلی | 95/01/29 | 95/02/01 | 95/02/01 | کامل | 95/02/22 | 95/02/28 | 0 | 0 |
| 11 | خراسان رضوی – اصلی | 95/02/05 | 95/02/08 | 95/02/11 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | خراسان رضوی – حقوق خودرویی | 95/02/05 | 95/02/08 | 95/02/11 | کامل | 95/03/04 | 95/03/05 | 0 | 0 |
| 13 | خراسان رضوی – اجاره خودرویی | 95/02/05 | 95/02/08 | 95/02/11 | کامل | 95/03/04 | 95/03/05 | 0 | 0 |
| 14 | خراسان رضوی – 9990 | 95/02/06 | 95/02/08 | 95/02/11 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | خراسان شمالی – اصلی | 95/02/01 | 95/02/04 | 95/02/05 | کامل | 95/03/04 | 95/03/04 | 95/03/04 | کامل |
| 16 | خوزستان – اصلی | 95/02/04 | 95/02/04 | 95/02/05 | کامل | 95/02/29 | 95/02/29 | 95/03/01 | کامل |
| 17 | زنجان – اصلی | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/02/08 | کامل | 95/02/27 | 95/02/27 | 0 | 0 |
| 18 | سمنان – اصلی | 95/02/01 | 95/02/04 | 95/02/04 | کامل | 95/03/04 | 95/03/05 | 95/03/05 | کامل |
| 19 | سیستان و بلوچستان – اصلی | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/02/04 | کامل | 95/02/22 | 95/02/25 | 95/03/04 | کامل |
| 20 | سیستان و بلوچستان – حراست | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/02/04 | کامل | 95/02/22 | 95/02/25 | 95/03/04 | کامل |
| 21 | فارس – اصلی | 95/02/06 | 95/02/08 | 95/02/09 | کامل | 95/03/04 | 95/03/05 | 95/03/05 | کامل |
| 22 | قزوین – اصلی | 95/02/01 | 95/02/04 | 95/02/08 | کامل | 95/03/03 | 95/03/03 | 0 | 0 |
| 23 | قم – اصلی | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/01/31 | کامل | 95/02/25 | 95/02/26 | 95/02/28 | کامل |
| 24 | قم – کارگزار | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/01/31 | کامل | 95/02/25 | 95/02/26 | 95/02/28 | کامل |
| 25 | کردستان – اصلی | 95/01/30 | 95/01/30 | 95/02/01 | کامل | 95/02/28 | 95/02/28 | 95/03/01 | کامل |
| 26 | کرمان – اصلی | 95/02/06 | 95/02/08 | 0 | 0 | 95/03/04 | 95/03/05 | 95/03/05 | کامل |
| 27 | کرمان – کارگزار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | کرمانشاه – اصلی (ثابت) | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/01/31 | کامل | 95/02/29 | 95/03/03 | 95/03/03 | کامل |
| 29 | کرمانشاه – اصلی (سیار) | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/01/31 | کامل | 95/02/29 | 95/03/03 | 95/03/03 | کامل |
| 30 | کهگیلویه و بویراحمد – اصلی | 95/02/06 | 95/02/06 | 95/02/08 | کامل | 95/03/04 | 95/03/05 | 0 | 0 |
| 31 | کهگیلویه و بویراحمد – خودرویی | 95/02/05 | 95/02/06 | 95/02/07 | کامل | 95/03/04 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | گلستان – اصلی | 95/01/28 | 95/01/30 | 95/02/01 | کامل | 95/02/22 | 95/02/27 | 95/03/01 | کامل |
| 33 | گیلان – اصلی | 95/02/01 | 95/02/01 | 95/02/01 | کامل | 95/02/29 | 95/02/29 | 95/03/03 | کامل |
| 34 | لرستان – اصلی | 95/02/05 | 95/02/05 | 95/02/07 | کامل | 95/03/03 | 95/03/04 | 0 | 0 |
| 35 | مازندران – اصلی | 95/02/11 | 95/02/11 | 95/02/11 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | مازندران – خودرویی | 95/02/28 | 95/02/28 | 95/03/01 | کامل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | مرکزی – اصلی | 95/01/29 | 95/01/30 | 95/01/31 | کامل | 95/02/28 | 95/02/28 | 95/02/28 | کامل |
| 38 | هرمزگان – اصلی | 95/02/12 | 95/02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | همدان – اصلی | 95/01/30 | 95/01/31 | 95/02/01 | کامل | 95/02/29 | 95/03/03 | 95/03/04 | کامل |
| 40 | یزد – اصلی | 95/01/31 | 95/01/31 | 95/02/07 | کامل | 95/02/29 | 95/03/03 | 0 | 0 |
| 41 | استان تهران (مشترکین، ناک، 118) | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/01 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/02/29 | کامل |
| 42 | منابع انسانی استان تهران | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/01 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/02/29 | کامل |
| 43 | حراست مخابرات ایران | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/05 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/03/01 | کامل |
| 44 | خدمات مخابرات ایران TCI | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/05 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/03/01 | کامل |
| 45 | معاونت تجاری مخابرات ایران | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/05 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 9/03/01 | کامل |
| 46 | مالی، اداری ارتباطات ثابت FCI | ||||||||
| 47 | مالی، اداری ارتباطات ثابت TCI | ||||||||
| 48 | هپیکال، کانتکت سنتر، ناک مرکزی | 95/01/31 | 95/02/01 | 95/02/14 | کامل | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/03/03 | کامل |
| 49 | خدمات کاربردی کاسپین | 95/01/31 | 95/02/01 | 0 | 0 | 95/02/25 | 95/02/28 | 95/03/01 | کامل |
5898500cookie-checkپرداختي خدمات اول-بهار 95
نظرات بسته شده است.