مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

جدول آخرین پرداختهای حقوقی شرکت خدمات اول

[box]مخابرات ما- صفحه دائمی اطلاعات مالی و حقوقی کارکنان شرکت خدمات اول مخابرات همین الان آپدیت شد.[/box]

این اطلاعات در این صفحه , از منوهای (شما و ما) >> (آنلاین-جدول پرداختی های خدمات اول مخابرات) … می توانید ببینید.

اما برای مطالعه شما فعلا در این صفحه نیز آخرین اطلاعات را تکرار می کنیم.در این صفحه پرداخت حقوق در ماه آذر نیز دیده شده است.

 

ردیف استان فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه آذر ماه
1 اردبیل 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04
2 ایلام-اصلی 1396/02/05 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03
3 ایلام-خودرویی 1396/02/16 1396/03/09 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03
4 آذربایجان شرقی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
5 آذربایجان غربی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
6 بوشهر-اصلی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04
7 بوشهر-شبکه 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04
8 بوشهر-خودرویی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04
9 چهارمحال و بختیاری 1396/02/03 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/07 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/04
10 خراسان جنوبی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
11 خراسان رضوی-اصلی 1396/02/09 1396/03/06 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05
12 خراسان رضوی-شبکه 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05
13 خراسان رضوی – 118 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05
14 خراسان رضوی – 9990 1396/10/04
15 خراسان شمالی 1396/02/04 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/05 1396/10/04
16 خوزستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04
17 زنجان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/03
18 سمنان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/02 1396/10/04
19 سیستان و بلوچستان-اصلی 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04
20 سیستان و بلوچستان-حراست 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04
21 فارس 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04
22 قزوین 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/03
23 قم-اصلی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
24 قم-کارگزار 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
25 کردستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01 1396/08/01 1396/08/30 1396/10/03
26 کرمانشاه-سیار 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03
27 کرمانشاه-ثابت 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03
28 کهگیلویه و بویراحمد-اصلی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04
29 کهگیلویه و بویراحمد-خودرویی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04
30 گلستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/07/27 1396/09/01 1396/10/03
31 گیلان 1396/02/04 1396/03/08 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/02 1396/09/01 1396/10/03
32 لرستان 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
33 مازندران-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/05 1396/10/04
34 مازندران-خودرویی 1396/04/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/05 1396/10/04
35 مرکزی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03
36 هرمزگان 1396/02/06 1396/03/09 1396/04/13 1396/06/01 1396/07/02 1396/07/30 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/04
37 همدان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/06/30 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03
38 یزد – بایگانی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03
39 یزد-تاسیسات 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03
40 یزد-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03
41 تهران-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
42 تهران-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03
43 البرز-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03
44 البرز-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03
45 ایران-معاونت تجاری 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02
46 ایران-خدمه TCT 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02
47 ایران-حراست 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02
48 ایران-کانتکت سنتر 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02
854140cookie-checkجدول آخرین پرداختهای حقوقی شرکت خدمات اول

Please rate this

0 1 2 3 4 5

نظرات بسته شده است.